型號(hào) | TK9230 | TK-9260 |
數(shù)控軸數(shù) | Φ12~Φ23 | Φ16~Φ26 |
鋼線直徑(mm) | 273 | 410 |
總功率(kw) | ≤Φ19 | ≤Φ22 |
油淬火抗拉強(qiáng)度(≤1900n/mm2) | Φ260 | Φ260 |
最大外徑(mm) | 無(wú)限 | 無(wú)限 |
送線長(zhǎng)度 | 65 米/分鐘 | 60 米/分鐘 |
送線速度(m/min) | 左右 | 左右 |
旋向 | 雙點(diǎn)式 | 雙點(diǎn)式 |
成型方式 | 6 對(duì) | 7 對(duì) |
送線輪對(duì)數(shù) | 16×2 | 22×2 |
變徑馬達(dá)(kw) | 16 | 23 |
間距軸馬達(dá)(kw) | 16×6 | 23×7 |
送線軸馬達(dá)(kw) | 54×2 | 80×2 |
切刀馬達(dá)(kw) | 8.8×2 (可選) | 10×2(可選) |
變徑移位(kw) | 4.4 | 4.4 |
機(jī)器工作狀態(tài)尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 6850×4000×3050 | 7300×4000×3100 |
主機(jī)重量(kg) | 35000 | 38000 |
電源 | 3AC 380V/50HZ | 3AC 380V/50HZ |
位置: | 中國(guó),寧波 |
業(yè)務(wù)類(lèi)型: | 制造商、出口商 |
品牌: | WNJ |
證書(shū): | CE、ECM、技術(shù)專(zhuān)利 |
付款和交貨條款: | 制作前支付 40% 的定金和文件副本的 60% 余額 |
最小起訂量: | 5套 |
價(jià)格: | 咨詢(xún) |
包裝詳細(xì)信息: | 木箱 |
交貨時(shí)間: | 咨詢(xún) |
付款方式: | 常用的方式是 T/T,L/C 也可以。 |
TK-7200 TK-7230 TK-7200型 7230型 十二軸電腦數(shù)控卷簧機(jī)...
閱讀詳情TK-7200 TK-7230 TK-7200型 7230型 十二軸電腦數(shù)控卷簧機(jī)...
閱讀詳情掃描二維碼查看移動(dòng)端網(wǎng)站